Hop up | rotativo |
Velocidad de salida (FPS con BB de 0,2 g) | 330fps |
Material cuerpo | Tecnopolimero Carbontech |
Casquillos y Rodamientos: | Cascquillos metalicos |
Cilindro | Aluminio tornido, CNC |
Mosfet y electrónica | Gatillo Electronico Programable E.T.S. II |
Longitud | 665/750mm |
Peso | 2.2kg |
Categoría de réplica | Fusil de asalto |
Railes | Picatinny |
Culata | Plegable |
Gearbox | Reforzado con alojamiento interno para Mosfet y gatillo electronico E.T.S. |
Batería recomendada | Lipo 7.4V |
Gatillo electrónico | Sí |
Calibre | 6mm |
Cambio rápido de muelle | Sí |
Cargador de serie | 130 BB Midcap |
Color réplica | Negro |
Sé el primero en valorar “EVOLUTION RECON S EMR S EH26AR-ETS” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.